Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
Chất liệu
|
Nhôm |
Màu sắc
|
Xám
|
Chiều cao
|
7,9 cm
|
Chiều dài
|
32,2 cm
|
Chiều rộng
|
32,2 cm
|
Trọng lượng thực
|
1,700 kg
|
Nguồn điện:
|
Dải 220V - 240V, 50-60 Hz
|
Số lượng bóng đèn
|
1
|
Đui đèn | 2GX13, 22W |
Mã IP
|
IP44, bảo vệ chống lại những vật lớn hơn 1 mm, tránh những tia nước bắn tung tóe
|
Bảo hành
|
1 năm
|
Được thiết kế đặc biệt cho
|
Khu vườn & Sân nhà
|
Phong cách
|
Đương đại
|
Kiểu
|
Đèn tường
|
Bình luận sản phẩm